Otsfreesid > Spiraal otsfreesid > Ülesvedav spiraalfrees Z3

Ülesvedav spiraalfrees Z3

Volfram karbiid Vastupäeva pöörlemine Päripäeva pöörlemine 3 lõiketera

Ülesvedav spiraalfrees Z3

D

I

L

MAT

Z

S

RH+LH

Tootekood

€ kmta

€ kmga

Tehase
laos

Tartu
laos

Osta

8 32 80 HWM 3 8 RH 193.081.11 27.18 23.10 33.16 28.18 25+ 5+
8 32 80 HWM 3 8 LH 193.081.12 40.55 34.47 49.47 42.05 25+ 5+
10 32 80 HWM 3 10 RH 193.100.11 41.09 34.93 50.13 42.61 25+ 5
10 32 80 HWM 3 10 LH 193.100.12 44.40 37.74 54.17 46.04 25+ 5+
10 42 90 HWM 3 10 RH 193.101.11 49.98 42.48 60.98 51.83 25+ 5+
12 35 83 HWM 3 12 RH 193.120.11 55.51 47.18 67.72 57.56 25+ 4
12 35 80 HWM 3 12 LH 193.120.12 51.33 43.63 62.62 53.23 25+ 5+
12 42 90 HWM 3 12 RH 193.121.11 63.39 53.88 77.34 65.73 25+ 5+
12 52 100 HWM 3 12 RH 193.122.11 66.94 81.67 25+ 4
12 80 120 HM 3 12 RH 1I10019 77.25 65.66 94.24 80.11 0 2
14 58 110 HWM 3 14 RH 193.140.11 89.43 76.02 109.10 92.74 25+ 5+
16 55 110 HWM 3 16 RH 193.160.11 113.52 96.49 138.49 117.72 25+ 1
16 55 110 HWM 3 16 LH 193.160.12 115.22 97.94 140.57 119.49 11 3
16 35 90 HWM 3 16 RH 193.161.11 94.41 80.25 115.18 97.90 25+ 2
16 72 120 HWM 3 16 RH 193.165.11 121.70 103.45 148.47 126.21 25+ 2
18 55 110 HWM 3 18 RH 193.180.11 144.45 122.78 176.23 149.79 25+ 3
20 60 120 HWM 3 20 RH 193.200.11 161.11 136.94 196.55 167.07 25+ 2
20 60 120 HWM 3 20 LH 193.200.12 162.54 138.16 198.30 168.56 25+ 1
20 70 120 HWM 3 20 RH 193.201.11 166.64 141.64 203.30 172.80 25+ 1
20 102 165 HWM 3 20 RH 193.202.11 211.07 257.51 25+ 0
Tehnilised andmed:
 
  • Tippkvaliteediga kõvasulam
  • 3 spiraalset lõikeserva [Z3]
  • Suurepärane lõikeserv detaili alumisel pinnal.
  • Laastu üles vedav, seega väga hea sukeldustöötlusteks

Kasutus:

Kasutatav väga kõrgete pinnakvaliteedi nõudmistega töötlusteks, kuid ka igasugusteks freesimistöötlusteks täispuidu ja komposiitidega. Kasuta kiiret ettenihet kindlalt fikseeritud detailidega. Kasutamiseks töötlemiskeskustes, CNC freesides või ülafreesides.